MHZ-TD-A400-0014 Sònrachaidhean dealain | |
Raon tricead (MHz) | 1575.42/1602/1561/ MHZ |
Bandwidth (MHz) | 10 |
buannachadh (dBi) | 28 |
VSWR | ≤1.5 |
Figear fuaim | ≤1.5 |
(V) | 3-5V |
Impedance Input (Ω) | 50 |
Polarachadh | Inghearach |
Cumhachd cuir a-steach as àirde (W) | 50 |
Dìon dealanach | Talamh DC |
Seòrsa ceangail a-steach | Facra (C) |
Sònrachaidhean meacanaigeach | |
Meudan (mm) | 35*35/25*25*4MM |
Cuideam antenna (kg) | 0.02kg |
Teòthachd obrachaidh (°c) | -40:60 |
Taiseachd obrach | 5-95% |
Dath radome | geal |